Rekor individu pemain, lintas semua turnamen yang pernah ditangani LADOMENG APP — menang = 1 poin, kalah = 0 poin. Gardu boleh ganti, nama pemain tetap dicatat.
Disclaimer : Sistem mencatat semua pertandingan. Termasuk yang kalah WO karena ketidakhadiran di lokasi pertandingan. Semua nama samaran semisal "/PART", atau "/CS" otomatis akan diabaikan dalam pencatatan untuk mendorong penggunaan nama dalam turnamen.
| # | Nama Pemain | Gardu | Poin (Menang) | Total Main |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIRMAN | JJS PALOPO | 9 | 9 |
| 2 | HAENUR | JJS PALOPO | 9 | 9 |
| 3 | HARIANTO | KATANA BABANG | 8 | 11 |
| 4 | ADIT | JATIMAS PALOPO | 7 | 9 |
| 5 | ARJUNA | BATULAPPA | 7 | 9 |
| 6 | JAMLI | TDC | 7 | 9 |
| 7 | RAMA | JATIMAS PALOPO | 7 | 9 |
| 8 | SUKRI | BATULAPPA | 7 | 9 |
| 9 | NURHALIK | KATANA BABANG | 7 | 10 |
| 10 | H. HASPIN | BERINGIN JAYA | 7 | 11 |
| 11 | EKO | SULI KOMBONG | 6 | 7 |
| 12 | HAMZA | 74 BENTENG | 6 | 7 |
| 13 | MUH IRFAN | JATIMAS | 6 | 7 |
| 14 | NAUFAL | GARUDA PALOPO | 6 | 7 |
| 15 | PAIZAL | SULI KOMBONG | 6 | 7 |
| 16 | QAKAH | JATIMAS | 6 | 7 |
| 17 | RIZAL | GARUDA PALOPO | 6 | 7 |
| 18 | RUDI | 74 BENTENG | 6 | 7 |
| 19 | BUNG IWAN | JJS PALOPO | 6 | 9 |
| 20 | ASRUDI | KATANA BABANG | 6 | 10 |
| 21 | IKRAM | GLORY BRAVO | 5 | 5 |
| 22 | LEVI | GLORY BRAVO | 5 | 5 |
| 23 | ABU | FBR PORDI LUWU | 5 | 6 |
| 24 | ARMAN | MENEMBBUS BATAS | 5 | 6 |
| 25 | ATHA | KATARRUNG | 5 | 6 |
| 26 | FIAN | FBR PORDI LUWU | 5 | 6 |
| 27 | IRFAN | KATANA BABANG | 5 | 6 |
| 28 | RASYA | KATARRUNG | 5 | 6 |
| 29 | WAWAN | MENEMBBUS BATAS | 5 | 6 |
| 30 | YADI | TO'BALO | 5 | 6 |
| 31 | ABD RAHIM | KATANA BABANG | 5 | 7 |
| 32 | ONNE | TDC | 5 | 7 |
| 33 | H. ARMAN | BERINGIN JAYA | 5 | 8 |
| 34 | ABI | PDC | 4 | 5 |
| 35 | ADI | KEERA | 4 | 5 |
| 36 | ARMAWAN | TDC BELOPA | 4 | 5 |
| 37 | ASDAR | PDC | 4 | 5 |
| 38 | DICKY | RSBG | 4 | 5 |
| 39 | DP PALI | COMANDO LAROMPONG | 4 | 5 |
| 40 | FANDI | KEERA | 4 | 5 |
| 41 | GALANG | PDC | 4 | 5 |
| 42 | HAMKA | PORDI PALOPO | 4 | 5 |
| 43 | JAMALUDDIN | ANDI DJEMMA | 4 | 5 |
| 44 | KADIR | TDC BELOPA | 4 | 5 |
| 45 | RAHMAN | ANDI DJEMMA | 4 | 5 |
| 46 | RAKMAL | PDC | 4 | 5 |
| 47 | SUARDI | PORDI PALOPO | 4 | 5 |
| 48 | SUHERMAN | RSBG | 4 | 5 |
| 49 | USMAN | ANDI DJEMMA | 4 | 5 |
| 50 | ZUL | ANDI DJEMMA | 4 | 5 |
| 51 | ADI | MENEMBBUS BATAS | 4 | 6 |
| 52 | ADMA | PATALO SQUAD | 4 | 6 |
| 53 | AMIR | MENEMBBUS BATAS | 4 | 6 |
| 54 | AMRAN | PATALO SQUAD | 4 | 6 |
| 55 | FIKAR | JJS PALOPO | 4 | 6 |
| 56 | MASHIDAYAT | PATTEDONG | 4 | 6 |
| 57 | RUSTAM | PATTEDONG | 4 | 6 |
| 58 | SATRIA | JJS PALOPO | 4 | 6 |
| 59 | H. IWAN | TDC | 4 | 7 |
| 60 | SPANYOL | COMANDO LAROMPONG | 4 | 7 |
| 61 | SUKMAN | KATANA BABANG | 4 | 7 |
| 62 | YUSRAN | KATANA BABANG | 4 | 7 |
| 63 | HAMMANG | KOMBA DC | 4 | 8 |
| 64 | OPU NAI | TDC | 4 | 8 |
| 65 | SUPRIADI | KOMBA DC | 4 | 8 |
| 66 | ACCA | PATTEDONG | 3 | 4 |
| 67 | ANDI PALLANGGI | GADIS LUWU | 3 | 4 |
| 68 | ANTO | GADIS LUWU | 3 | 4 |
| 69 | ANTO | PATTEDONG | 3 | 4 |
| 70 | ARI | 74 BENTENG | 3 | 4 |
| 71 | ARMAWAN AHMAD | TDC | 3 | 4 |
| 72 | BING | GARUDA PALOPO | 3 | 4 |
| 73 | BP IRDA | PORDI LUWU | 3 | 4 |
| 74 | BP NURUL | TO'BALO | 3 | 4 |
| 75 | DIDIT | GARUDA PALOPO | 3 | 4 |
| 76 | H. JUMA | 74 BENTENG | 3 | 4 |
| 77 | HATTA | PORDI LAROMPONG | 3 | 4 |
| 78 | HERMAN ALIAS | PORDI LAROMPONG | 3 | 4 |
| 79 | IMRAN | KOMBA DC | 3 | 4 |
| 80 | IRHAM | KATANA BABANG | 3 | 4 |
| 81 | RM | DS48 | 3 | 4 |
| 82 | RUSDANG | GAZA PALOPO | 3 | 4 |
| 83 | SAID | RSBG | 3 | 4 |
| 84 | SAKWAN | RSBG | 3 | 4 |
| 85 | YUNUS | 74 BENTENG | 3 | 4 |
| 86 | ANDI YAYA | JJS PALOPO | 3 | 5 |
| 87 | ANWAR | BATULAPPA | 3 | 5 |
| 88 | ASIS | BATULAPPA | 3 | 5 |
| 89 | ASLAN | BATULAPPA | 3 | 5 |
| 90 | HALIM | BATULAPPA | 3 | 5 |
| 91 | IKAR | TDC | 3 | 5 |
| 92 | IRAWAN | GLORY BRAVO | 3 | 5 |
| 93 | LUKMAN | MASAMBA | 3 | 5 |
| 94 | MANSYUR | KOMBA DC | 3 | 5 |
| 95 | MARDI | KOMBA DC | 3 | 5 |
| 96 | OPU RALA | TDC | 3 | 5 |
| 97 | RAN DB | RSBG | 3 | 5 |
| 98 | SURIADI | TDC | 3 | 5 |
| 99 | YAMI | YAM | 3 | 5 |
| 100 | A. ADAMA | BATULAPPA | 3 | 6 |
| 101 | AGUS RAUF | TDC | 3 | 6 |
| 102 | MARJUNI | KOMBA DC | 3 | 6 |
| 103 | RAMLI | KOMBA DC | 3 | 6 |
| 104 | YUNUS | BATULAPPA | 3 | 6 |
| 105 | ABD GANI | KATANA BABANG | 3 | 7 |
| 106 | ANCA | KOPI ARA | 3 | 7 |
| 107 | ANDI | ALIF SHAKIL | 3 | 7 |
| 108 | OM NUR | ALIF SHAKIL | 3 | 7 |
| 109 | H. HASAN | KATANA BABANG | 3 | 8 |
| 110 | ABU | BUA RAJA | 2 | 2 |
| 111 | AIMAR | TERPAL LAMASI PANTAI | 2 | 2 |
| 112 | INDAR | TERPAL LAMASI PANTAI | 2 | 2 |
| 113 | JAWADI | BUA RAJA | 2 | 2 |
| 114 | KANDA' | GLORY BRAVO | 2 | 2 |
| 115 | RENOL | PDC | 2 | 2 |
| 116 | SUKRI | TO'BALO | 2 | 2 |
| 117 | SUPARMIN SABARAH | PDC | 2 | 2 |
| 118 | A. ARMAN | BERINGIN JAYA | 2 | 3 |
| 119 | A. RAHMAN | BATULAPPA | 2 | 3 |
| 120 | ABBA RUM | BATULAPPA | 2 | 3 |
| 121 | ADI SUSANTO | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 122 | ALEX | SALUSANA | 2 | 3 |
| 123 | AMBO | N23 PALOPO | 2 | 3 |
| 124 | AMIRUIDDIN | KATANA BABANG | 2 | 3 |
| 125 | ANDI | RSBG | 2 | 3 |
| 126 | ANDI DARMAWANGSAH | CONTAINER D.C | 2 | 3 |
| 127 | ANDY | PORDI PALOPO | 2 | 3 |
| 128 | ANTO | BASTEM | 2 | 3 |
| 129 | ARDIAN | 74 BENTENG | 2 | 3 |
| 130 | ARFAN | CONTAINER D.C | 2 | 3 |
| 131 | ARFAN | PDC | 2 | 3 |
| 132 | ARSUL | JATIMAS | 2 | 3 |
| 133 | AWI | SAWERIGADING | 2 | 3 |
| 134 | AWWABIN | GADIS LUWU | 2 | 3 |
| 135 | BAHRUM | TERPAL LAMASI PANTAI | 2 | 3 |
| 136 | BAMZ | BERINGIN JAYA | 2 | 3 |
| 137 | BAPPE | BATULAPPA | 2 | 3 |
| 138 | BASO | JATIMAS PALOPO | 2 | 3 |
| 139 | BEJO | TERPAL LAMASI PANTAI | 2 | 3 |
| 140 | BRYAN | ALIF SHAKIL | 2 | 3 |
| 141 | BUDIMAN | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 142 | BUDIMAN | TO'BALO | 2 | 3 |
| 143 | CIKALIE | 74 BENTENG | 2 | 3 |
| 144 | DEDEN | PATTEDONG | 2 | 3 |
| 145 | DEDY | BOOMING WAJO | 2 | 3 |
| 146 | FAIZAL | CONTAINER D.C | 2 | 3 |
| 147 | FAIZAL | RSBG | 2 | 3 |
| 148 | FATTAR | SALUSANA | 2 | 3 |
| 149 | GATOT | CONTAINER D.C | 2 | 3 |
| 150 | H. AZIS | BATULAPPA | 2 | 3 |
| 151 | H. MARLIADI | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 152 | H. THIANK | DS48 | 2 | 3 |
| 153 | HAMKA | N23 PALOPO | 2 | 3 |
| 154 | HARUN P | GP 756 | 2 | 3 |
| 155 | HASNA | TDC | 2 | 3 |
| 156 | HASNI | TDC | 2 | 3 |
| 157 | HERMAN | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 158 | HERMAN RI | CONTAINER D.C | 2 | 3 |
| 159 | IBRAHIM | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 160 | IHSAN | SAWERIGADING | 2 | 3 |
| 161 | ILHAM NUR | JATIMAS | 2 | 3 |
| 162 | ISNUL | PORDI PALOPO | 2 | 3 |
| 163 | JAHIDING | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 164 | JUMADI | TO'BALO | 2 | 3 |
| 165 | JUNAID | N23 PALOPO | 2 | 3 |
| 166 | KEKE | ALIF SHAKIL | 2 | 3 |
| 167 | MARLIN | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 168 | MASRIADI | KOMBA DC | 2 | 3 |
| 169 | MUHAMMAD ARYSAD | GADIS LUWU | 2 | 3 |
| 170 | MUJAKO | SALUSANA | 2 | 3 |
| 171 | OPDY | JJS PALOPO | 2 | 3 |
| 172 | OPU RALA | TDC BELOPA | 2 | 3 |
| 173 | PAKDE SINAJI | BASTEM | 2 | 3 |
| 174 | PANDA | JJS PALOPO | 2 | 3 |
| 175 | RAHMAN | JJS PALOPO | 2 | 3 |
| 176 | RANDI | GADIS LUWU | 2 | 3 |
| 177 | RIFKI | BATULAPPA | 2 | 3 |
| 178 | RUPLIN | TO'BALO | 2 | 3 |
| 179 | SAID | JATIMAS PALOPO | 2 | 3 |
| 180 | SATRIA | TERPAL LAMASI PANTAI | 2 | 3 |
| 181 | SOPYAN | BELOPA | 2 | 3 |
| 182 | SUKMA | PDC | 2 | 3 |
| 183 | UDHIN | N23 PALOPO | 2 | 3 |
| 184 | WAWAN | BATULAPPA | 2 | 3 |
| 185 | WILDANI | TO'BALO | 2 | 3 |
| 186 | YAHYA | TERPAL LAMASI PANTAI | 2 | 3 |
| 187 | YUNUS | 74 BENTENG SIWA | 2 | 3 |
| 188 | YUSUF | BATULAPPA | 2 | 3 |
| 189 | ACCUNK | CROPOZ PALOPO | 2 | 4 |
| 190 | AFDAL | 74 BENTENG SIWA | 2 | 4 |
| 191 | AFRAN | BATULAPPA | 2 | 4 |
| 192 | AHYAT | KAMPIS PALOPO | 2 | 4 |
| 193 | AISYAH | KOPI ARA | 2 | 4 |
| 194 | ALMA | KOPI ARA | 2 | 4 |
| 195 | AMIL ASDAR | SULI BARAT | 2 | 4 |
| 196 | ANDAS | SAWERIGADING | 2 | 4 |
| 197 | ANDI IBRAHIM SIKKI | GADIS LUWU | 2 | 4 |
| 198 | BANTHUR | KDL LUTIM | 2 | 4 |
| 199 | BP ACO | TDC | 2 | 4 |
| 200 | CHALI | KAMPIS PALOPO | 2 | 4 |
| 201 | DALI | KATARRUNG | 2 | 4 |
| 202 | DARWIS | N23 PALOPO | 2 | 4 |
| 203 | DOKTER SYUKUR | KAMPIS PALOPO | 2 | 4 |
| 204 | ERICK | CROPOZ PALOPO | 2 | 4 |
| 205 | GUNAWAN | KATANA BABANG | 2 | 4 |
| 206 | H BASO | JJS PALOPO | 2 | 4 |
| 207 | HAJAR | LOWA | 2 | 4 |
| 208 | IBRAHIM | BAJO | 2 | 4 |
| 209 | KANDAR | KATARRUNG | 2 | 4 |
| 210 | MARSUL | SAWERIGADING | 2 | 4 |
| 211 | MUSTIKA | NOLING 217 | 2 | 4 |
| 212 | NR | KOPI ARA | 2 | 4 |
| 213 | OKA | 74 BENTENG | 2 | 4 |
| 214 | RAHMAN | NOLING 217 | 2 | 4 |
| 215 | RIZAL | BATULAPPA | 2 | 4 |
| 216 | RUM | 74 BENTENG SIWA | 2 | 4 |
| 217 | SUKMAN | N23 PALOPO | 2 | 4 |
| 218 | TELU | KAMPIS PALOPO | 2 | 4 |
| 219 | UCHES | 74 BENTENG | 2 | 4 |
| 220 | ULLA | LOWA | 2 | 4 |
| 221 | AMIRUDDIN | KATANA BABANG | 2 | 5 |
| 222 | KASMIADI | KATANA BABANG | 2 | 5 |
| 223 | NASRUDDIN | KATANA BABANG | 2 | 5 |
| 224 | ARIF | JATIMAS | 2 | 6 |
| 225 | ARMAL | JATIMAS | 2 | 6 |
| 226 | ASWAR | KATANA BABANG | 2 | 6 |
| 227 | ANDRA | KATANA BABANG | 2 | 8 |
| 228 | A. MUHARRIR | CONTAINER D.C | 1 | 2 |
| 229 | ABD MUNIR | BATULAPPA | 1 | 2 |
| 230 | AHMADI MATTANA | KOPI ARA | 1 | 2 |
| 231 | ALADIN | RSBG | 1 | 2 |
| 232 | ALKHAFI | PYTUNDOZT KEPPE | 1 | 2 |
| 233 | AMBO | KATANA BABANG | 1 | 2 |
| 234 | AMRAN | BATULAPPA | 1 | 2 |
| 235 | ANDAS | PYTUNDOZT KEPPE | 1 | 2 |
| 236 | ANDI SAKTI RAJA | PORDI PALOPO | 1 | 2 |
| 237 | ATHA | NOLING 217 | 1 | 2 |
| 238 | AZWA | NOLING 217 | 1 | 2 |
| 239 | BP HAERIL | BUA RAJA | 1 | 2 |
| 240 | DG EMBA | KOPI ARA | 1 | 2 |
| 241 | DIREK | RSBG | 1 | 2 |
| 242 | FARID | KOPI KHAY | 1 | 2 |
| 243 | ILHO | BUA RAJA | 1 | 2 |
| 244 | IRWAN | PORDI PALOPO | 1 | 2 |
| 245 | JAMAL | GAZA PALOPO | 1 | 2 |
| 246 | KADIR | KOPI ARA | 1 | 2 |
| 247 | KASMAL | CONTAINER D.C | 1 | 2 |
| 248 | KASMAN | KOPI ARA | 1 | 2 |
| 249 | KASO | TERPAL LAMASI PANTAI | 1 | 2 |
| 250 | LILIS | NOLING 217 | 1 | 2 |
| 251 | MASRUL | ANDI DJEMMA | 1 | 2 |
| 252 | MUSTABIR | ANDI DJEMMA | 1 | 2 |
| 253 | RIDWAN BAKOKANG | BASTEM | 1 | 2 |
| 254 | RQ | NOLING 217 | 1 | 2 |
| 255 | SAENUDDIN | BUA RAJA | 1 | 2 |
| 256 | SUARDI | BUA RAJA | 1 | 2 |
| 257 | SUDIR | TERPAL LAMASI PANTAI | 1 | 2 |
| 258 | WAHYU | KOPI ARA | 1 | 2 |
| 259 | ABU | KOMBA DC | 1 | 3 |
| 260 | ACANG | ALIF SHAKIL | 1 | 3 |
| 261 | ACCHA | PDC | 1 | 3 |
| 262 | ACING | KOPI KHAY | 1 | 3 |
| 263 | ADEL | ALIF SHAKIL | 1 | 3 |
| 264 | AJI ALIF | TDC BELOPA | 1 | 3 |
| 265 | AMBO ASON | KATANA BABANG | 1 | 3 |
| 266 | AMRAN | BAMBAPUANG ENREKANG | 1 | 3 |
| 267 | ANCA | BELOPA | 1 | 3 |
| 268 | ANCEZ | BIMACITA | 1 | 3 |
| 269 | ANDY | BAMBAPUANG ENREKANG | 1 | 3 |
| 270 | ANGGA | ALIF SHAKIL | 1 | 3 |
| 271 | ANTHO | PDC | 1 | 3 |
| 272 | ARIF | FBR PORDI LUWU | 1 | 3 |
| 273 | ASRI KAHARUDDIN | KOMBA DC | 1 | 3 |
| 274 | AYYA | CROPOZ PALOPO | 1 | 3 |
| 275 | AYYU | NOLING 217 | 1 | 3 |
| 276 | AZIS | BATULAPPA | 1 | 3 |
| 277 | BP DEWI | PATTEDONG | 1 | 3 |
| 278 | BURHAN | KOMBA DC | 1 | 3 |
| 279 | BUYUNG | KAMPIS PALOPO | 1 | 3 |
| 280 | CAKKE | KOPI ARA | 1 | 3 |
| 281 | DAMIR | PDC | 1 | 3 |
| 282 | DARWAN | KATANA BABANG | 1 | 3 |
| 283 | DEDEN | PDC | 1 | 3 |
| 284 | DEDY | YAM | 1 | 3 |
| 285 | DIRMAN | CONTAINER D.C | 1 | 3 |
| 286 | FADLY | DS48 | 1 | 3 |
| 287 | FIGO | NOLING 217 | 1 | 3 |
| 288 | H. JAMALU | BATULAPPA | 1 | 3 |
| 289 | HAMIRUDDIN SYUKUR | JATIMAS | 1 | 3 |
| 290 | HAMMANG | COMANDO LAROMPONG | 1 | 3 |
| 291 | HAMSIR | PDC | 1 | 3 |
| 292 | HERMAN | KATANA BABANG | 1 | 3 |
| 293 | IMAN AFSALUR | COMANDO LAROMPONG | 1 | 3 |
| 294 | INCA | BELOPA | 1 | 3 |
| 295 | IRAWAN | BRAVO | 1 | 3 |
| 296 | IRWAN | CROPOZ PALOPO | 1 | 3 |
| 297 | ISMANG | KATANA BABANG | 1 | 3 |
| 298 | JAFAR | NOLING 217 | 1 | 3 |
| 299 | JAMAL | BATULAPPA | 1 | 3 |
| 300 | JASMAN | KATANA BABANG | 1 | 3 |
| 301 | KABRI ARIFIN | PDC | 1 | 3 |
| 302 | KAMRAN | GARUDA PALOPO | 1 | 3 |
| 303 | KHAIRIL ANWAR | JATIMAS | 1 | 3 |
| 304 | MALIK | KATANA BABANG | 1 | 3 |
| 305 | MUKMIN | KOMBA DC | 1 | 3 |
| 306 | N'DRE | TDC | 1 | 3 |
| 307 | NAHARUDDIN | KATANA BABANG | 1 | 3 |
| 308 | OPSAK | KOPI KHAY | 1 | 3 |
| 309 | OPU EVA | KAMPIS PALOPO | 1 | 3 |
| 310 | PAREL | PATTEDONG | 1 | 3 |
| 311 | PRAJA | KATARRUNG | 1 | 3 |
| 312 | RAFIS | KATARRUNG | 1 | 3 |
| 313 | RAHMAN BAKRI | NOLING 217 | 1 | 3 |
| 314 | RAHMAT K | KOPI KHAY | 1 | 3 |
| 315 | RAMLI | COMANDO LAROMPONG | 1 | 3 |
| 316 | RM | TDC BELOPA | 1 | 3 |
| 317 | RUDI HARTONO | KOMBA DC | 1 | 3 |
| 318 | SAIR | KOMBA DC | 1 | 3 |
| 319 | SALA | CONTAINER D.C | 1 | 3 |
| 320 | SATENO | BIMACITA | 1 | 3 |
| 321 | SUPARDI | COMANDO LAROMPONG | 1 | 3 |
| 322 | SYAMSU ALAM | KOMBA DC | 1 | 3 |
| 323 | UDIN | KOPI KHAY | 1 | 3 |
| 324 | ULLA | PATTEDONG | 1 | 3 |
| 325 | USTMAN | ALIF SHAKIL | 1 | 3 |
| 326 | YASIR | GARUDA PALOPO | 1 | 3 |
| 327 | ZAHRA | FBR PORDI LUWU | 1 | 3 |
| 328 | ACCA | TO'BALO | 1 | 5 |
| 329 | DG PALI | COMANDO LAROMPONG | 1 | 5 |
| 330 | HASDIL | KOMBA DC | 1 | 5 |
| 331 | KADIR | KATANA BABANG | 1 | 5 |
| 332 | OPU ARFAN | TO'BALO | 1 | 5 |
| 333 | SYARIF | KOMBA DC | 1 | 5 |
| 334 | ABIYAN | TO'BALO | 0 | 2 |
| 335 | ADI | KOMBA DC | 0 | 2 |
| 336 | AGUS | NOLING 217 | 0 | 2 |
| 337 | AKO | SULI | 0 | 2 |
| 338 | AMBO SESA | SIDRAP | 0 | 2 |
| 339 | AMIN NUR | PDC | 0 | 2 |
| 340 | ANDI DEWI | KAMPIS PALOPO | 0 | 2 |
| 341 | ARDY | BELOPA UTARA | 0 | 2 |
| 342 | ARI | 74 BENTENG SIWA | 0 | 2 |
| 343 | ARMAWAN | TDC | 0 | 2 |
| 344 | ASRI | COMANDO LAROMPONG | 0 | 2 |
| 345 | ASWAD | ALIF SHAKIL | 0 | 2 |
| 346 | ASWAN | BELOPA | 0 | 2 |
| 347 | AWWAS | POTENZA | 0 | 2 |
| 348 | BAKRI | BAJO BARAT | 0 | 2 |
| 349 | BP CITRA | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 350 | BP IPPANG | PDC | 0 | 2 |
| 351 | BP PAKI | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 352 | BP RAFLI | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 353 | BP YADI | TO'BALO | 0 | 2 |
| 354 | BUR | WECUDAI | 0 | 2 |
| 355 | BURHAN | WARA | 0 | 2 |
| 356 | CHANDRA | PATAKALAPA DADEKO | 0 | 2 |
| 357 | CHANDRA | POTENZA | 0 | 2 |
| 358 | DAWAN | BAJO | 0 | 2 |
| 359 | DESTA | YAM | 0 | 2 |
| 360 | EDI | GADIS LUWU | 0 | 2 |
| 361 | EDY | KATANA BABANG | 0 | 2 |
| 362 | EGI | MASAMBA | 0 | 2 |
| 363 | EKOCAN | SULI | 0 | 2 |
| 364 | ERIK | PATAKALAPA DADEKO | 0 | 2 |
| 365 | FERY PANDAKA | DS48 | 0 | 2 |
| 366 | FIAN | KAMPIS PALOPO | 0 | 2 |
| 367 | FITTO | CROPOZ PALOPO | 0 | 2 |
| 368 | GALALUDDIN | UMUM | 0 | 2 |
| 369 | HAJI | KOPI KHAY | 0 | 2 |
| 370 | HAMSA | 74 BENTENG SIWA | 0 | 2 |
| 371 | HASAN | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 372 | HASNI | BAJO BARAT | 0 | 2 |
| 373 | HERLIN | GAZA PALOPO | 0 | 2 |
| 374 | HILAL | TDC | 0 | 2 |
| 375 | ICHAL | KAMPIS PALOPO | 0 | 2 |
| 376 | ICHAL | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 377 | IMAM | KOMBA DC | 0 | 2 |
| 378 | IMO | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 379 | INDRA | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 380 | IRFAN | KATARRUNG | 0 | 2 |
| 381 | IRFAN | N23 PALOPO | 0 | 2 |
| 382 | IRWAN | KATANA BABANG | 0 | 2 |
| 383 | IWAN KARO | TDC BELOPA | 0 | 2 |
| 384 | KABRI | PATTEDONG | 0 | 2 |
| 385 | KAKA | POTENZA | 0 | 2 |
| 386 | KAPTEN | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 387 | KARO | TDC BELOPA | 0 | 2 |
| 388 | KURNIAWAN | SIDRAP | 0 | 2 |
| 389 | MARIO | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 390 | MASHIDAYAT | PDC | 0 | 2 |
| 391 | MUAS | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 392 | MUHLIS | JATIMAS PALOPO | 0 | 2 |
| 393 | NAURAH | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 394 | NURHAN | BAJO BARAT | 0 | 2 |
| 395 | NURHASAN | PATTEDONG | 0 | 2 |
| 396 | NURUNG | CROPOZ PALOPO | 0 | 2 |
| 397 | NUSUL | BELOPA | 0 | 2 |
| 398 | ODON | BELOPA UTARA | 0 | 2 |
| 399 | OM TAKWA | KAMANRE | 0 | 2 |
| 400 | OPRA | ALIF SHAKIL | 0 | 2 |
| 401 | OPU ACO | TO'BALO | 0 | 2 |
| 402 | OPU ASHAR | TO'BALO | 0 | 2 |
| 403 | OPU MAWIR | KOPI KHAY | 0 | 2 |
| 404 | PAK IRWAN | WARA | 0 | 2 |
| 405 | PAK WAKIL | GADIS LUWU | 0 | 2 |
| 406 | PAKDE BAKTI | PDC | 0 | 2 |
| 407 | PAUL | PDC | 0 | 2 |
| 408 | PO' | WECUDAI | 0 | 2 |
| 409 | POKDA | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 410 | RAFA | KATARRUNG | 0 | 2 |
| 411 | RAMLI | KAMPIS PALOPO | 0 | 2 |
| 412 | RAUF | N23 PALOPO | 0 | 2 |
| 413 | RIDWANSAH | BELOPA | 0 | 2 |
| 414 | RISWAN | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 415 | RUSDI | SULI | 0 | 2 |
| 416 | RUSLAN | KAMANRE | 0 | 2 |
| 417 | RUSLI | GAZA PALOPO | 0 | 2 |
| 418 | RUSTAM | PDC | 0 | 2 |
| 419 | SAHARD | NOLING 217 | 0 | 2 |
| 420 | SAUBARTO | BAJO | 0 | 2 |
| 421 | SINTA | POTENZA | 0 | 2 |
| 422 | SUPARDI | WARA | 0 | 2 |
| 423 | SYAMSU | KOMBA DC | 0 | 2 |
| 424 | TALLUNG | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 425 | TAUFIK | BELOPA UTARA | 0 | 2 |
| 426 | UNI | BELOPA | 0 | 2 |
| 427 | VERY KABID | KOPI ARA | 0 | 2 |
| 428 | WARA | WARA | 0 | 2 |
| 429 | YAM | YAM | 0 | 2 |
| 430 | ZAKA | JATIMAS PALOPO | 0 | 2 |
| 431 | ZUL | ALIF SHAKIL | 0 | 2 |
| 432 | ARI RAFLI | TO'BALO | 0 | 4 |
| 433 | ARPANG | YAMAHA | 0 | 4 |
| 434 | BP ARMAN | TO'BALO | 0 | 4 |
| 435 | GATOT | YAMAHA | 0 | 4 |
Tim bukan sekadar orang yang bekerja bersama, tapi orang yang saling percaya.